I Gp Umuarama de Mountain bike XCM 19/05/2024
Final Ranking Noroeste Mountain bike 2024 !
PROGRAMAÇÃO
| Sexta Feira 17 Maio Sexta feira / Sábado 18 Maio em Maringá retirada Numeral para atletas de Maringá e região, Farmácia Similia Av. XV de Novembro 883, horario comercial. |
| Sábado – 18 Maio em Umuarama Das 16 as 18 hrs no local do evento, Shopping Paladium Av. Paraná, 8455 - Parque Industrial II, Umuarama - PR |
| As 19:00 horas – Congresso técnico – Será realizado online no Instagram do @ranking_noroeste |
| Domingo 19 Maio : |
| A concentração no domingo: Local: Shopping Paladium Av. Paraná, 8455 - Parque Industrial II, Umuarama - PR Das 6:45 as 7:30 retirada do kit no local para atletas que nao conseguiram retirar anteriormente. |
Largadas- I GP Umuarama de Mountain bike
8:00 Categorias Pro (Federados Elite Masculino e Feminino obrigatório)
OBS: Todos os atletas do percurso Pro tem um tempo limite, para fazer a prova de 3:45 minutos. Velocidade média de 18 km por hora. Para validação de 100% da pontuação de ranking nacional, é necessário que haja no mínimo 5 ciclistas participantes, na respectiva categoria. Caso tenha 4 ciclistas ou menos receberão 50% dos pontos válidos.
O evento será regido por este guia e pelos regulamentos da FPC, CBC e UCI.
Reclamações, pedidos de revisão de resultados ou similares serão aceitos somente mediante recurso até 15 minutos após a divulgação dos resultados.
As largadas acontecerão da seguinte forma, sem deslocamento alinhar no bolsão da sua categoria : 8:00 Elite Masculino Master A1, A2 , Sub-30 ( Todos Juntos largada unica) |
8:01 Master B1,B2, 8:02 C1/C2 e Master D Open, (largada unica dependendo da quantidade de inscritos) 8:03 Elite Feminino e Master Feminino Open. (Largada unica) |
8:10 hrs - Categorias Sport Largada sem deslocamento
8:10 (Sub 22, sub30) 8:11 (sub35/ sub40 ) 8:12 (sub45,sub50) 8:13 sub55/Sub60, Sub-65 e Veterano + 65 anos) 8:14 Feminino (Todas as categorias) . |
8:15 hrs - Categorias Light – Largada sem deslocamento
8:16 - (Light 15/17 , 18/22, 23/29 anos) 8:17 - 30/34 anos/35/39) 8:18 (40/44, 45/49) 8:19 + 50 Anos 8:20 Licht Feminino todas |
INSCRIÇÕES no site www.disposicao.com.br
Período de inscrições: 11/4 /2024 a 12/05/2024 ou atingir limite de vagas 500 atletas (Fique atento).
Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com a lei n°10.741, de 2003, têm direito a desconto de 50% no valor da inscrição
| LOTE PROMOCIONAL dia 11/04/24 ate dia 10/05/24 – De R$ 150,00 por R$ 120,0 + taxa de serviço |
| 2° LOTE 11/05/24 até o dia 12 /05/24 – De R$ 150,00 por R$ 130,00 + taxa de serviço |
| 3º Lote 13 e 14 de Maio 150 reais + taxa de serviço |
| Desconto para Equipes ( Minino 5 atletas para as categorias Pro e 10 atletas para Sport e Light conferir regulamento) Desconto automatico uma mesma pessoa faz para todos e o desconto e gerado automaticamente. |
| LOTE PROMOCIONAL ate dia 10/05/24 – De R$ 150,00 por R$ 105,0 + taxa de serviço |
| 2° LOTE 11 /05/24 até o dia 12 /05/24 – De R$ 150,00 por R$ 110,00 + taxa de serviço |
| 3º Lote 13 e 14 maio + taxa de serviço |
Teremos opcional de venda de camisa ciclismo com nome do evento inscrito na Manga, valor R$ 90 ,00 reais , sendo modelo Slim (justo) para receber sua camisa o pedido deve ser feito ate 5 Maio, etapa Umuarama.
* Não serão aceitas inscrições fora do site !
Verificar lista de inscrito , na quinta feira 16 Maio , havendo algum erro ou alteração a fazer, entrar em contato com a organização e não com site da inscrição, através do email: rankingnoroestepr@gmail.com
KIT DO ATLETA
O atleta inscrito na prova terá como beneficio:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obs: A organização do evento pode alterar as distâncias de prova , dentro dos limites estabelecidos no regulamento do campeonato, mesmo antes da largada, por questões climáticas ou outros fatores que poderão colocar em risco a segurança dos atletas. Sendo sempre comunicada a distancia no momento da largada.
Verificar lista de inscrito , no site do www.disposicao.com.br
, havendo algum erro ou alteração a fazer, entrar em contato com a organização e não com site da inscrição, através do email: rankingnoroestepr@gmail.com ou pelo watzap 44-99747-8119
CATEGORIAS PRÓ – 67 km – 1000 altimetria - (atletas Elite F/M obrigatório a filiação) Demais categorias , Pro não será preciso se filiar, não será valido pelo ranking nacional, mas os atletas filiados das categorias Pro-sub30 e máster não proderão largar nas categorias sport ou light
https://connect.garmin.com/modern/course/258306709
OBS: Todos os atletas do percurso Pro tem um tempo limite, para fazer a prova de 3:45 minutos.
| 1 – ELITE: 19 anos acima - Nascidos abaixo de 2005 (Federados) |
| 2- ELITE Feminino : 19 ACIMA – Nascidas abaixo de 2005 (Federadas) |
| 3 – MASTER Feminino Open nascidas abaixo de 1993 |
| 4 - Sub 30 23 – 29 2001 a 1995 |
| 5 - Master A1 30 – 34 1994 a 1990 |
| 6 - Master A2 35 – 39 1989 a 1985 |
| 7 - Master B1 40 – 44 1984 a 1980 |
| 8 - Master B2 45 – 49 1979 a 1975 |
| 9 - Master C1 50 – 54 1974 a 1970 |
| 10- Master C2 55 – 59 1969 a 1965 |
| 11 - Master D – nascidos abaixo de 1964 |
CATEGORIAS SPORT – Percurso Reduzido – 44 Km - 627 - altimetria
https://connect.garmin.com/modern/course/258306940
| 12 - Sub 22: 15 a 22 anos - Nascidos - 2002 a 2009 |
| 13- Sub-30 : 23 a 29 anos - Nascidos – 1995 a 2001 |
| 14-SUB 35: 30 a 34 anos - Nascidos - 1990 a 1994 |
| 15-SUB 40: 35 a 39 anos - Nascidos - 1985 a 1989 |
| 16-SUB 45: 40 A 44 anos – Nascidos 1980 a 1984 |
| 17-SUB 50: 45 a 49 anos - Nascidos – 1975 a 1979 |
| 18-SUB 55: 50 a 54 anos - Nascidos – 1970 a 1974 |
| 19 – Sub 60 : 55 a 59 anos - nascidos 1969 a 1965 |
| 20 – Sport sub 65 : Nascidos entre 1960 a 1964 |
| 21 – Sport Veterano + 65 anos nacisdos abaixo de 1959 |
| 22– Feminino Sport open ate 39 anos nascidas antes de 1985 |
| 23- Feminino Sport Sub-45 – 40 a 44 anos Nascidas 1980 a 1984 |
| 24- Feminino Sport + 45 open (Nascidas abaixo de 1979) |
CATEGORIAS LIGHT – Percurso Reduzido – 22 km - 156 Altimetria https://connect.garmin.com/modern/course/258307119
| 25 – Light Feminino ate 39 anos |
| 26 - Feminino - Light Feminino + 40 anos |
| 27- Light : 15 a 17 anos - Nascidos - 2008 a 2006 |
| 28 - Light : 18 a 22 anos - Nascidos – 2001 a 2005 |
| 29- Light : 23 a 29 anos - Nascidos - 2000 a 1994 |
| 30- Light: 30 a 34 anos Nascidos - 1993 a 1989 |
| 31- Light: 35 a 39 anos Nascidos - 1988 a 1984 |
| 32- Light : 40 A 44 anos - Nascidos 1979 a 1983 |
| 33- Light: 45 a 49 anos - Nascidos – 1974 a 1978 |
| 34- Light: + 50 anos – 1973 abaixo |
Premiação na etapa - I Gp Umuarama MTB XCM : Serão premiados os 5 primeiros colocados de cada categoria com medalhões personalizados, e para todos os que concluírem a prova receberá medalha de participação, os campeões da etapa receberão brindes nas categorias Litgh e Sport .
E Camisa de líder do Campeonato , conferir as regras no regulamento do Campeonato.
Campeões da etapa receberão brindes nas categorias Litgh e Sport . E Camisa de líder do Campeonato , uso obrigatório durante a prova , caso não use sera penalizado em 5 pontos na classificação do Campeonato.
Premiação em dinheiro nas categorias Pro Federados Percurso Ranking Nacional XCM Classe 1 :
| Pro Elite Masculino : 1o R$1.500,00 , 2o R$ 700,00 , 3o R$ 500,00 , 4o R$ 300,00 , 5o 150,00 |
| Pro Elite Feminino : 1o R$1.500,00 , 2o R$ 700,00 , 3o R$ 500,00 , 4o R$ 300,00 , 5o 150,00 |
| Premiação Geral das 3 categorias (5 melhores) : Pro A1,A2 , Sub-30 ( 5 Primeiros da geral das 3 categorias) : 1o R$ 400,00 2o R$ 250,00, 3o R$ 200,00 , 4o R$ 150,00 5o R$ 150,00 |
| Premiação Geral das 2 Categorias Pro B1/ B2 ( 3 melhores) : 1o R$ 350,00 , 2o R$ 250,00, 3o R$ 150,00 |
| Premiação em dinheiro Geral das categorias C1/C2/D (3 melhores): 1o R$ 300,00 , 2º R$ 200,00, 3o R$ 150,00 |
| Premiação Feminino Pro Master Open ( 3 Melhores) :1o R$ 300,00 , 2o R$ 200,00, 3o R$ 150,00 |
| Valor total: R$ 9.500,00 Reais |
PREMIAÇÃO EM DINHEIRO POR EQUIPE NO FINAL DO CAMPEONATO APÓS AS 3 ETAPAS SOMENTE PARA MODALIDADE PRO. ( conferir regulamento do campeonato sobre as equipes)
1º COLOCADA R$ 4000,00 (Quatro Mil Reais)
2º COLOCADA R$ 2000,00 (Dois mil reais)
3º colocada R$ 1000,00 (mil reais)
Total: R$ 7.000,00 (Sete Mil reais)
Seguro atletas - Os atletas devidamente inscritos, e que tenham feito o preenchimento correto dos seus dados na ficha de inscrição contendo nome completo, data nascimento e cpf, terão direito ao seguro durante a prova caso ocorra algum acidente,que necessite de atendimento médico, sendo que o 1º atendimento será em hospital publico , lembrando que o seguro so cobrirá despesas médicas, ondontológicas e hospitalares, no valor de até 5 mil reais. Devendo ser pagas pelo solicitante, com as notas fiscais em seu nome ate o valor especificado, para posterior ressarcimento, em caso de morte ou invalidez no valor de 50 mil reais, desde que o atleta cumpra as exigências legais da seguradora.
Obs: ESSA PROGRAMAÇÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES ATÉ O SEXTA FEIRA , VÉSPERA DO EVENTO.
BAIXE AQUI PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA ETAPA
REGULAMENTO DO RANKING 2024 BAIXE AQUI
67 km
44 km
22 km
Clique em Detalhes para ver os itens de cada kit.
Kit Atleta e Medalha Finisher
Lote EncerradoR$ 120,00 + R$ 10,20 (taxa)
De 10/04/2024 00:00 a 10/05/2024 23:59Kit Atleta + Medalha Finisher
Lote EncerradoR$ 130,00 + R$ 11,05 (taxa)
De 11/05/2024 00:00 a 12/05/2024 23:59Kit Atleta + Medalha Finisher
Lote EncerradoR$ 150,00 + R$ 12,75 (taxa)
De 13/05/2024 00:00 a 16/05/2024 23:59masculino — Elite
| Elvis Miranda | Foz do Iguaçu/PR | Miamibike |
| Lucas chauan | Loanda/PR | Mtb Club Umuarama - Fusão de Ciclismo - Smel Umuarama - A |
| Maique Lourenço | Campo Mourão/PR | Associação de Ciclismo de Campo Mourão e Região - ACCM |
| MATHEUS HENRIQUE | Paiçandu/PR | Smr londrina |
| Murilo Ferraz Affonso | Campo Mourão/PR | RIO DO SUL ALDAXBIKE |
| Rogério do nascimento macedo | Maringá/PR | Associação de Ciclismo de Campo Mourão e Região - ACCM |
| Saulo Vicentini Silvestrini | Nova Esperança/PR | INSTITUTO JAPA BIKERS |
| Thiago Ranolfi | Londrina/PR | INSTITUTO JAPA BIKERS |
| Tiago Henrique | Ponta Grossa/PR | SMR Londrina |
feminino — Elite Feminino
| Adrielle lunardelli | Maringá/PR | CLUBE MARINGAENSE DE CICLISMO B |
| Claudia Aline Krebs Pietrowsky | Nova Santa Rosa/PR | Cicles Motos Bike Team |
| Debora Moura Costa | Maringá/PR | CLUBE MARINGAENSE DE CICLISMO A |
| Fernanda Lopes da Silva | Assis/SP | ONE-X |
| giselle lunardelli | paicandu /PR | CLUBE MARINGAENSE DE CICLISMO |
| Inaiane Maria Garcia | Jandaia do Sul/PR | CLUBE MARINGAENSE DE CICLISMO A |
| KAREN MICHELLE MACHADO DE PAIVA | Cascavel/PR | INGA BIKE TEAM A |
| Silene Zonatto | Campo MourÃo/PR | Associação de Ciclismo de Campo Mourão e Região - ACCM |
| SIMONE SCHAEFER LIOTTO | Corbélia/PR | WEST BIKERS TEAM |
feminino — Master Feminino Open
| Adriana Aparecida Rocha | Primeiro de Maio /PR | Pridema Bike |
| Adriana H Digiorgio | Maringá /PR | — |
| Bruna Zanon Bressan | Arapongas/PR | CLUBE MARINGAENSE DE CICLISMO A |
| Fernanda Maurício | Maringá /PR | INGA BIKE TEAM A |
| Gislaine Fodra | Alvorada do Sul/PR | INGÁ BIKE TEAM A |
| Marcia Malanotte | Londrina/PR | CZ Race Team |
| MICHELE CANUTO | Marialva /PR | MARIALVA BIKE TEAM |
| RUBIA CARLA | Arapongas/PR | INSTITUTO JAPA BIKERS |
masculino — SUB-30: 17 A 29 ANOS
| cleiton decaroli lopes | Arapongas/PR | INSTITUTO JAPA BIKERS |
| Eduardo melo | Apucarana/PR | INSTITUTO JAPA BIKERS |
| Igor Modena | Maringá/PR | GOODBIKE |
| JOÃO BISCAIA | Arapongas/PR | GRILO BIKE TEAM |
| José aparecido ferreira junior | Paraíso do Norte/PR | Mtb Club Umuarama - Fusão de Ciclismo - Smel Umuarama - A |
| Leonardo Braz | MARILANDIA DO SUL/PARANA | Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul |
| Leonardo Finkler | Assis Chateaubriand /PR | — |
| Matheus Pereira | Arapongas/PR | Avulso |
masculino — MASTER A1 – 30 A 34 ANOS
| Alisson Jesus | Apucarana /PR | MTB APUCARANA |
| Daniel Henrique Pietrowsky | Nova Santa Rosa/PR | Cicles Motos Bike Team |
| Deivid de Souza Guimarães | Paranavaí/PR | Mtb Club Umuarama - Fusão de Ciclismo - Smel Umuarama - A |
| Gabriel Maciel Trombelli | Maringá/PR | INGÁ BIKE TEAM - B |
| Gustavo Manganaro de souza | Londrina/PR | Ass. Esportiva MTB Sertão A |
| Matheus Almenara | Maringá/PR | Matheus Almenara - Assessoria Esportiva. |
| Ricardo de Haro Lisboa | Mandaguari/PR | Equipe Mandaguariense de Ciclismo - Emc |
| Ricardo Seleri Almagro da Silva | Maringá /PR | INGÁ BIKE TEAM - A |
| Tainan dos anjos pereira | Cianorte/PR | Instituto de Ciclismo Japa Bikers |
| Tiago Fernando | Cianorte/PR | BCC BIKE CLUBE CIANORTE / BIKECIASHOP |
| WILLIAN SANTOS | Arapongas/PR | INSTITUTO JAPA BIKERS |
masculino — MASTER A2 – 35 A 39 ANOS
| ALAN ALISON | Apucarana/PR | MTB APUCARANA |
| Bruno Luiz Liotto | Corbélia/PR | MTB APUCARANA |
| Felipe Ortega | Goioerê/PR | Goioerê Bike Club |
| João Guilherme | Califórnia /PR | MTB APUCARANA |
| Leandro Razoli | Ribeirão do Pinhal/PR | Grupo Dantas MTB |
| Leandro Henrique Ramos | Cianorte/PR | BCC BIKE CLUBE CIANORTE / BIKECIASHOP |
| Luiz Reinaldo JARDIM | Novo Itacolomi/PR | ITACOLOMI CICLISMO |
| MARCIO PITTA | Marialva/PR | MARIALVA BIKE TEAM - B |
| MARCOS VINICIUS | Londrina/PR | RBM & BIKE BROTHER TEAM |
| Paulo Henrique Plínio | Apucarana/PR | MTB APUCARANA |
| VALMIR FERREIRA JUNIOR | Campo Mourão/PR | Equipe Mourãoense de Ciclismo |
| VANDER Luis | Maringá /PR | — |
| Wesley Guilherme | Mandaguari /PR | Equipe Mandaguariense de Ciclismo EMC |
| Wilson Rossatti Filho | Apucarana /PR | CNC RACING - A |
masculino — MASTER B1 – 40 A 44 ANOS
| Anderson Boka | Umuarama /PR | Mtb Club Umuarama / Fusão de Ciclismo/ SMEL A |
| Antonio da silva novo Júnior Novo | Cianorte/PR | TEAM LUCIO TROFEUS |
| Deoclecio Munhao | Londrina/PR | Associação Esportiva MTB Sertão |
| Edson Paulo da silva | Apucarana/PR | CLUBE MARINGAENSE DE CICLISMO A |
| Eduardo Galli | Campo Mourão/PR | TEAM LUCIO TROFEUS |
| Fernando Campos | Paranavai /PR | Asparc |
| Fernando Jorge | LOANDA /PARANá | Loanda bikers |
| Fernando Martos | Rolândia/PR | Estorquido |
| Henrique Magrani de souza | Loanda /PR | Loanda bikers |
| Leonardo Rafael Almeida | Apucarana/PR | MTB APUCARANA |
| Lucas oscar Reichardt Reichardt | Nova Santa Rosa/PR | Cicles Motos Bike Team |
| Oziel Silva | Toledo/PR | Equipe bike session |
| Paulo Rogério Bianconi | / | RBM & BIKE BROTHER TEAM |
| RAFAEL DI DOMENICO DINIZ DE SOUZA | Maringá/PR | Bike Show |
| Ricardo Busquim Massucato | Cornélio Procópio/PR | RBM Assessoria Esportiva |
| ROGÉRIO CARVALHO | Quinta do Sol/Pr | MARIALVA BIKE TEAM - A |
| Rogerio Marques Filho | ParanavaÍ/PR | CNC RACING |
| SCHIOHART JULIANO DA SILVA | NOVA SANTA ROSA /PR | Dias Bike / Fusão/ Mtb Club/ Smel A |
masculino — MASTER B2 – 45 A 49 ANOS
| alex maroci | Maringá/PR | INGÁ BIKE TEAM |
| CLAUDIO MARCOS DE SOUZA | Cornélio Procópio/PR | RBM Assessoria Esportiva |
| Cristiano jurki | Londrina/PR | Associação Esportiva MTB Sertão |
| Ed Carlos masson | .../... | INSTITUTO JAPA BIKERS |
| JOAO Batista | Foz do Iguaçu/Paraná | Altair ciclea |
| Joel Coimbra | Maringá/PR | INGÁ BIKE TEAM A |
| Luciano de Oliveira | Cianorte/PR | BCC BIKE CLUBE CIANORTE / BIKECIASHOP |
| Michel Fernandes da Silva | Maringá/PR | Michelciclismo |
masculino — MASTER C1 – 50 A 54 ANOS
| Afonso Celso Abrão Júnior | Cianorte /PR | BCC Bike Clube Cianote |
| ANTONIO MARCOS | São Carlos do Ivaí/Paraná | Umuarama bike team |
| clodoaldo neves | Apucarana/PR | Team Terra |
| Gilberto Pereira | Arapongas/PR | INSTITUTO JAPA BIKERS |
| Joel Ferreira da costa | Foz do Iguaçu/PR | Jágua piru |
| Leonilcio MOURA | MARIALVA/PR | MARIALVA BIKE TEAM |
| Mauro Gomes | Centenário do Sul/PR | GALLEGO VEICULOS |
| Oldair Souza | Cianorte /PR | BCC BIKE CLUBE CIANORTE / BIKECIASHOP |
| Ricardo Dicati | Arapongas/PR | INSTITUTO JAPA BIKERS |
masculino — MASTER C2 – 55 A 59 ANOS
| CARLINHOS TARASTCHUK PATALUCH PATALUCH | Apucarana/PR | MTB APUCARANA |
| CEZAR MARQUES APOLONIO | Cianorte/PR | BCC BIKE CLUBE CIANORTE / BIKECIASHOP |
| JOãO CAMARGO | Foz do iguaçu /Pr | Miamibike |
| Sergio Henrrique | Cianorte/PR | BCC BIKE CLUBE CIANORTE / BIKECIASHOP |
| Sinvaldo da Silva | sarandi/PR | Bike Space |
| VALDEMAR AMANCIO DE MELO | Maringá/PR | INGÁ BIKE TEAM - A |
masculino — MASTER D Open
| ADEMIR ALVES PIÁ | Apucarana/PR | MTB APUCARANA |
| Carlos Eduardo Schwabe | Maringá/PR | INGÁ BIKE TEAM A |
| cesar a moreno | Maringá/PR | CLUBE MARINGAENSE DE CICLISMO A |
| CLAUDIR GERONIMO | Cianorte/PR | BCC BIKE CLUBE CIANORTE / BIKECIASHOP |
| Mario Cardoso | APUCARANA/PR | — |
| roberto ueno | Maringá/PR | INGÁ BIKE TEAM |
| Valmir Cavalaro Lopes | Astorga/PR | MTB APUCARANA |
masculino — Sub 22: 15 a 22 anos
| ABDIEL FELIX | Maringá /PR | MARIALVA BIKE TEAM - A |
| Adriel Scherer | Nova Santa Rosa/PR | — |
| GABRIEL CEZAR GUIMARAES | Marialva/PR | MARIALVA BIKE TEAM - A |
| Gustavo Adriano Vasconcelos | Goioerê/PR | Goioerê Bike Club |
| João Gustavo Torrezan Rocha | Santa Isabel do Ivaí/PR | Instituto Ranking noroeste de ciclismo |
| João Vitor | Umuarama /PR | Dias Bike / Fusão/ Mtb Club/ Smel A |
| Kaike Kawan | Sertanópolis/PR | Ass esportiva Mtb sertão |
| Kaio De Farias Furlan | Cidade Gaúcha/PR | BCC BIKE CLUBE CIANORTE / BIKECIASHOP |
| Lincoln Emanuel da Silva | Londrina /PR | CZ Race Team |
| LUCAS PETERNELLA DE OLIVEIRA | Cianorte/PR | BCC BIKE CLUBE CIANORTE / BIKECIASHOP |
| Lucas Costa | Londrina /PR | CZ RACE TEAM |
| Pedro Augusto Cordeiro Brito | Peabiru/PR | Prefeitura Municipal de Quinta do Sol |
| Samuel Barba | Goioerê /PR | — |
| Yuri Rodrigo | Goioerê/PR | Goioerê Bike Club |
masculino — Sub 30: 23 a 29 anos
| André França Sartoretto | Assis Chateaubriand/PR | Equipe bike session |
| Bruno Gordiano | Goioerê/PR | Goioerê Bike Club |
| Eliezer Maschio | Sarandi/PR | INGÁ BIKE TEAM - A |
| Felipe Zóboli | Sarandi/PR | Conserta Bike | Studyo 4 |
| Fernando Kessler | Nova Santa Rosa/PR | Cicles motos |
| Gabriel Dantas | Ribeirao do Pinhal/PARANA | MTB APUCARANA |
| Guilherme Augusto Carvalho da silva | Londrina/PR | CZ Race Team |
| Jefferson Da Silva Apolinario | Goioerê /PR | Goioerê Bike Club |
| João Vitor | Arapuã/PR | Pedala Godoy |
| Lucas Campos bistaffa | Cianorte/PR | BCC BIKE CLUBE CIANORTE/BIKECIASHOP |
| murilo santos evangelista | Maringá/PR | GOODBIKE TEAM |
| Tiago Rezende | Guairaçá/PR | CNC RACING |
masculino — SUB 35: 30 a 34 anoss
| Christian Dalton | Jandaia do sul /PR | STUDIO SN |
| Clebson da Silva Santos | Miraselva/PR | MTB MIRASELVA |
| Fernando Hachmam Fernandes | RONDON/PR | Mtb Club Umuarama - Fusão de Ciclismo - Smel Umuarama - A |
| Filipe Colauto | Mandaguaçu/PR | BCM |
| José Paulo Domingues | Mandaguaçu /PR | BCM |
| Lucas Carvalho Leite | Borrazópolis/PR | PEDAL DE OURO CIDADE GAUCHA |
| Maico Kostaneski | Toledo/PR | Equipe Bike Session |
| Renan Calsavara | Itambé - PR/PR | GOODBIKE |
| RODRIGO SANTOS SILVA | Apucarana/PR | APUCARANA |
| SAMUEL FERNANDO | Quinta do Sol/PR | BCC BIKE CLUBE CIANORTE / BIKECIASHOP |
| Tiago Carvalho LEITE | Borrazópolis/PR | PEDAL DE OURO CIDADE GAUCHA |
| Wesley Lemes | Campo mourão /PR | Equipe Mourãoense de Ciclismo |
masculino — SUB 40: 35 a 39 anos
| ADERVANIO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS | Marialva/PR | MARIALVA BIKE TEAM |
| Antônio Diego Fernandes Costa | Loanda/PR | — |
| ANTONIO HELIO | Umuarama/PR | Mtb Club Umuarama - Fusão de Ciclismo - Smel Umuarama - A |
| Danilo Rigobello | UMUARAMA/PR | Mtb Club Umuarama - Fusão de Ciclismo - Smel Umuarama - A |
| Danilo Rodrigues de Andrade | Goioerê/PR | Goioerebikeclub |
| Dione Grassi | Goioerê/PR | Goioerê Bike Club |
| Eduardo Rocha | Umuarama/PR | DIAS Bike/ Fusão/ Mtb Club/ Smel B |
| Evandro Kenje Utiyama | Londrina/PR | OBS Race |
| Ezequiel Lopes Bento | São Carlos do Ivaí/PR | Turma do pedal |
| Fabio Moreira da silva Moreira | Godoy Moreira/PR | Pedala Godoy |
| Joel Bogo | Umuarama/PR | — |
| kleber choma | Mandaguaçu/PR | bcm |
| Luiz Augusto Lucena Moreira | Maringá/PR | INGÁ BIKE TEAM A |
| Mady Max Castaldelli | Nova Santa Rosa/PR | Cicles motos |
| MARCOS OLIMPIO | Japurá/PR | MARIALVA BIKE TEAM - B |
| Marcos Torres | Terra rica /PR | CNC RACING |
| MURILLO CRISPILIO | Loanda/PR | CNC RACING |
| Paulo Henrique | Mandaguaçu/PR | Bcm |
| Paulo Henrique de Fátima Rodrigues dos Santos | Paranavaí /PR | ASPARC (Associação Paranavaiense de Ciclismo) |
| Rafael Rocha | Umuarama/PR | Mtb Club Umuarama - Fusão de Ciclismo - Smel Umuarama - A |
| Ricardo Alexandre Batista | Goioerê/PR | Goioerê Bike Club |
| RODRIGO ALVES DE JESUS | / | PEDAL DE OURO CIDADE GAUCHA |
| Rodrigo ventorini | Umuarama /PR | Dias Bike / Fusão/ Mtb Club/ Smel A |
| ROGERIO BIGAS | Umuarama/PR | EQUIPE DIAS BIKE - FUSÃO DE CICLISMO UMUARAMA - MTB CLUB UMUARAMA -SMEL |
| Rubens Guilherme | PEABIRU/PR | — |
| Thiago Monteiro | Mariluz /PR | Mtb Club Umuarama - Fusão de Ciclismo - Smel Umuarama - B |
| Valdeone Alves dos Santos filho | Sarandi/PR | Conserta Bike | Studyo 4 |
| Wander Roberto dos Santos | Santa Isabel do Ivaí/PR | Sanza Bike |
| Wesley Flavio conejo | Goioerê/PR | Goioerê Bike Club |
| William Augusto | Umuarama/PR | DIAS Bike/ Fusão/ Mtb Club/ Smel B |
masculino — SUB 45: 40 A 44 anos
| Alain Takada | Goioerê/PR | Goioerê bike club |
| Alexandre Pavanelli | Godoy Moreira/PR | Pedala Godoy |
| DONIZETE MOURA | Marialva/PR | MARIALVA BIKE TEAM |
| Eduardo Furlan | Maringá /PR | Studyo 4 |
| Eduardo Tavares de Pina | Campo Mourão/PR | Associação de Ciclismo de Campo Mourão e Região - ACCM |
| Eliberto Nascimento | Umuarama/PR | Umuarama Bike Team/ Equipe Umuaramense de ciclismo |
| HIGOR Alessandro de Almeida | Goioerê/PR | GOIOERÊ BIKE CLUB |
| Hugo Neves Corrêa | Umuarama/PR | DIAS BIKE/ Fusão / Mtb Club/ Smel A |
| Jean Carlos | Umuarama/PR | Mtb Club Umuarama - Fusão de Ciclismo - Smel Umuarama - A |
| Joao Paulo Subtil Barbosa | Toledo/PR | Parceiros Do Pedal Race Team |
| Jorge Roberto Martins Junior | Maringá/PR | Bike Show Maringá |
| Leandro D'abreu | Londrina/PR | MTB APUCARANA B |
| Leandro Leal | Jussara/PR | BCC/CIANORTE-PR |
| LEONARDO ALVES BILANCHE | Umuarama/"PR" | EQUIPE DIAS BIKE - FUSÃO DE CICLISMO UMUARAMA - MTB CLUB UMUARAMA -SMEL |
| Marcelo Oliveira da silva | Umuarama/PR | EQUIPE DIAS BIKE - FUSAO DE CICLISMO UMUARAMA - MTB CLUBE UMUARAMA - SMEL |
| Márcio José silva Silva | Umuarama/PR | DIAS Bike/ Fusão/ Mtb Club/ Smel B |
| marcio riva | Umuarama/PR | Dias Bike / Fusão/ Mtb Club/ Smel A |
| Marcio Vagner Dos Santos | Cianorte/PR | BCC BIKE CLUBE CIANORTE / BIKECIASHOP B |
| Paulo Roberto Corrêa | Maringá/PR | FARMÁCIA SIMILIA |
| RODINEI RODRIGUES | Cambé/PR | Cambé cycling Team |
| Sidnei Ramos | BARBOSA FERRAZ/PR | MTB BARBOSA FERRAZ |
| WILLIAN MEDEIROS MIRANDA | Marialva/PR | MARIALVA BIKE TEAM - B |
| Wilton Vilela | Apucarana/PR | MTB APUCARANA B |
masculino — SUB 50: 45 a 49 anoss
| AGNALDO VIEIRA | Maringá/PR | Guina eventos |
| Alexsandro Mulato | Umuarama/PR | EQUIPE DIAS BIKE - FUSÃO DE CICLISMO UMUARAMA - MTB CLUB UMUARAMA -SMEL |
| Antônio Guilherme | Goioerê/PR | Goioerê bike club |
| Edimilso Cestaro | Guairaçá/PR | CNC RACING |
| Eduardo Junio Franzin | umuarama/PR | MTB Clube Umuarama/Equipe fusão |
| ELIEL Teixeira | Maringá/PR | INGÁ BIKE TEAM - A |
| Izaias Ramos da Silva | Maringá/PR | Studyo 4 Team |
